2'' Aluminium Alloy QBY3-50L Air Operated Diaphragm Pump (AOD Pump) Pneumatic Diaphragm Pump
2'' Aluminium Alloy QBY3-50L Air Operated Diaphragm Pump (AOD Pump) Pneumatic Diaphragm Pump
| Model: QBY3-50LTFF Body Material: Aluminium Alloy |
| Max. Flow Rate: 378.5L/min Max. Head: 84m Max. Suction Height: 5.48m |
| Fluid Inlet/Outlet Size: 2'' BSP Air Inlet Size: 1/2'' BSP Max. Particle Size: 4.8mm Max. Working Pressure: 8.4bar Air Comsumption: 0.9m³/min |
Introduction
Performance Curve
Installation Drawing
Specification Parameters
| Model | Max. Flow Rate(L/min) | Max. Head (m) |
Max. Suction Height(m) | Max. Working Pressure(bar) | Fluid Inlet/Outlet Size(inch) | Air Inlet Size(inch) | Max. Particle Size(mm) | Air Comsumption(m³/min) |
| QBY3-10 | 22 | 70 | 4 | 7 | 3/8 | 1/4 | 1.5 | 0.18 |
| QBY3-15 | 22 | 70 | 4 | 7 | 1/2 | 1/4 | 1.5 | 0.18 |
| QBY3-20 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 3/4 | 1/4 | 2.5 | 0.36 |
| QBY3-25 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 1 | 1/4 | 2.5 | 0.36 |
| QBY3-32 | 170 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1-1/4 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| QBY3-40 | 170 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1-1/2 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| QBY3-50 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 2 | 1/2 | 4.8 | 0.9 |
| QBY3-65 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 2-1/2 | 1/2 | 4.8 | 0.9 |
| QBY3-80 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 3 | 1/2 | 6.4 | 1.5-2 |
| QBY3-100 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 4 | 1/2 | 6.4 | 1.5-2 |
| QBY3-125 | 1041 | 84 | 7.6 | 8.4 | 5 | 3/4 | 9.4 | 3 |
| BFQ-25 | 116 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| BFQ-40 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1-1/2 | 1/2 | 4.8 | 0.9 |
| BFQ-50 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 2 | 1/2 | 6.4 | 1.5-2 |
| BFQ-80 | 1041 | 84 | 7.6 | 8.4 | 3 | 3/4 | 9.4 | 3 |
| BFQ-125 | 2000 | 60 | 4 | 6.3 | 5 | 1 | 9.4 | 13 |





